产品特性:
?60fps@1,920X,1080
?全实时宽动态,动态范围达到120dB
?3-8.5mm电动变焦镜头
?简易聚焦
?滤光片切换式日夜转换
?智能视频分析,人脸检测,音频侦测
?数字图像稳定,透雾
?多区域视频裁剪
?支持SD/SDHC/SDXC存储
规格型号 | SND-6084P |
视频 | |
成像器 | 1/2.8" PS Exmor 2.38M CMOS? |
总像素 | 1,952(H) x 1,116(V) |
有效像素 | 1,944(H) x 1,104(V)? |
扫描系统 | 逐行扫描 |
最低照度 | 彩色: 0.1 Lux (F1.2, 50IRE), 0.0017Lux (50IRE) 黑白?: 0.01 Lux (F1.2, 50IRE) |
信噪比 | 50dB |
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω?复合, 720x576(P),?用于摄像机调试安装 - DIP?连接类型 |
镜头 | |
焦距(变焦倍率) | 3~ 8.5mm (2.8X)?电动变焦 |
最大孔径比 | F1.2 |
视角 | H: 105.5°(Wide)~37.1°(Tele),??V: 57.5°(Wide)~21.0°(Tele) |
最小物距 | 0.5m |
聚焦控制 | 简易聚焦(电动变焦)/手动-通过网络远程控制,按钮控制(手动,简易聚焦) |
镜头类型 | DC?自动光圈 |
安装类型 | 板载型 |
转动范围 | |
水平范围 | 0 ° ~ +354 ° |
垂直范围 | 0 ° ~ +67 ° |
旋转范围 | 0 ° ~ +355 ° |
操作 | |
摄像机名称 | 关/开?(显示高达45个字符)? |
日夜转换 | 自动?(ICR) /?彩色?/?黑白?/?外部?/?日程 |
背光补偿 | 关/?背光补偿 |
宽动态 | 120dB |
暗区补偿 | SSDR (三星超级动态范围)??(关?/开) |
数字降噪 | SSNRIII (2D+3D?噪点波滤器)??(关?/开) |
数字图像稳定 | 关/?开? |
透雾 | 自动/手动/关 |
动态侦测 | 关 / 开 (最多可设置4个4点矩形区域) |
隐私遮挡 | 关/开 (可设置32个4点多边形隐私区域) |
增益控制 | 关?/?低/?中?/?高 |
白平衡 | 自动追踪白平衡/?自动白平衡?/手动/?室内/?户外 |
电子快门速度 | ?最小/?最大?/?防闪烁?(2 ~ 1/12,000sec) |
翻转/?镜像 | 关?/?开 |
智能视频分析 | 场景变更,?虚拟越线,进入/离开,?滞留?/?消失,? 音频侦测,?人脸识别 |
报警输入/输出 | 1个输入/1个输出 |
音频输入 | 可选 (麦克风输入/线性输入), 最大输出: 1 Vrms 支持电压: 2.5VDC(4mA), 输入电阻: 约 2K Ohm |
音频输出 | 线性输出 (3.5mm stereo mini jack) |
报警触发 | 动态侦测,?场景变更,?音频侦测,?人脸识别,?视频分析,报警输入,?网络断开 |
报警事件 | 通过?FTP?和?E-Mail?传送及上传文件 通过E-Mail通知 当网络断开?&?事件(报警触发)时,本地存储(SD/SDHC/SDXC)?记录;外部报警输出 |
网络 | |
以太网 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
视频压缩格式 | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), MJPEG |
分辨率 | 1,920x1,080 / 1,280x1,024 /1,280x960 / 1,280x720 / 1,024x768 / 800x600 / 800x450 / 640x480 / 640x360 /??320x240 / 320x180 |
最大帧率 | ?H.264 :?所有分辨率最大?60fps? MJPEG :? 1,920x1,080 / 1,280x1,024 /1,280x960 / 1,280x720 / 1,1024x768??:最大?15 fps 800x600 / 800x450 / 640x480 / 640x360 /??320x240 / 320x180 :?最大?30fps |
视频画质调整 | H.264 :?压缩等级,?比特率控制 MJPEG :?画质等级控制 |
比特控制 | H.264 : CBR or VBR, MJPEG : VBR |
码流 | 多码流?(最大?10?种) |
音频输入/输出 | 可?。罂朔缡淙?线性输出), 最大输出:??1Vrms 支持电压:2.5VDC(4mA,),输入电阻: 约2K Ohm |
音频压缩格式 | G.711 u-law /G.726?可选 G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps |
音频通讯 | 双向音频 |
IP | IPv4, IPv6 |
协议 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
安全 | HTTPS(SSL)登录认证;Digest登录认证;IP?地址过滤;User连接日志;802.1x认证 |
码流方式 | 单播/组播 |
最大用户连接 | 单播模式下15个用户 |
存储卡槽 | SD/SDHC/SDXC-?存储在SD/SDHC/SDXC?记忆卡里的动态图片可以下载 |
应用程序界面 | ONVIF ProfileS?;?HTTP API v2.0S;VNP 1.2 |
网页语言 | 英,法,德,西,意,中,韩,俄,日,瑞,丹,葡,土,波,捷,罗,塞,荷,克,匈,希,芬,挪 |
网络浏览器 | 支持的?OS : Windows XP / VISTA / 7 / 8, MAC OS X 10.7? 支持浏览器?: Internet Explorer?(版本7-10)?, Firefox(版本9-19);?Chrome(版本15-25), Safari??(Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 Only), 5.1.7) *?只支持Mac OS X? |
中央管理软件 | SmartViewer 4.0/ SSM |
环境 | |
工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C(+14°F ~ +131°F) /小于?90% RH |
储存温度/湿度 | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) /?小于?90% RH |
电气 | |
输入电压/电流 | DC12V±10%, PoE(IEEE802.3af,Class3) |
电源功耗 | 最大9W (DC 12V);最大11.0W (PoE, Class3) |
外观特性 | |
颜色/材质 | 象牙白(塑胶) |
尺寸?(宽x高x深) | 深132.1?,高107.6 |
重量 | 505g |
关键词:三星, SND-6084P , 1/2.8"200万像素宽动态网络半球摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔