电气指标 | |
电源设备 | 通过外部设备或外部电池 |
输入电压 | 10?至?30 VDC |
功耗 | |
X10 | 约?16 VA,配备齐全 |
X20/X40 | 约?22 VA,配备齐全 |
输入/输出 | |
X10 | 1?路输入 |
X20 | 2?路输入 |
X40 | 4?路输入 |
? 连接器 | BNC |
? 电阻 | 75?欧姆,可切换 |
? 信号? | 模拟复合:0.7?至?1.2 Vpp,NTSC?或?PAL |
音频 | |
X10 | 1?路单声道输入,1?路单声道输出 |
X20/X40 | 2 路单声道输入,1?路单声道输出 |
? 连接器 | 2?个?3.5?毫米立体声插头 |
? 信号线路输入 | 典型电阻 9 千欧,最大 5.5 Vpp |
? 信号线路输出 | 3.0 Vpp,10?千欧?/ 1.7 Vpp,典型?16?欧 |
报警? | 4 路输入 |
? 连接器 | 箝位电路(非隔离式闭合触点) |
? 激活电阻 | 最大?10?欧姆 |
继电器 | 4 路输出 |
? 连接器 | 固定夹 |
? 信号 | 30 Vpp (SELV),2 A |
COM 端口 | 箝位电路,RS?232/422/485 |
视频 | |
标准 | H.264 Baseline Profile (ISO/IEC 14496?10)MPEG?4,M?JPEG,JPEG |
数据速率? | 每通道?9.6 kbps?至?6 Mbps |
清晰度 | 水平?x?垂直?PAL/NTSC |
??4CIF | (仅限于MPEG?4) |
X10/X20 | 704 x 576/480 (25/30 ips*) |
视频 | |
X40 | 704 x 576/480(12.5/15 ips;使用全部输入) |
??2CIF? | 704 x 288/240 (25/30 ips*) |
??2/3 D1 | 464 x 576/480 (25/30 ips*) |
??1/2 D1 | 352 x 576/480 (25/30 ips*) |
??CIF | 352 x 288/240 (25/30 ips*) |
??QCIF | 176 x 144/120 (25/30 ips*) |
GOP?结构 | I、IP |
整体?IP | 延迟?120?毫秒 |
帧速率 | 1?至?50/60 (PAL/NTSC) |
音频 | |
标准 | G.711;300 Hz?至?3.4 kHz |
数据传输速率 | 80 kbps,采样率?8 kHz |
以太网 | 双端口?10/100 Base-T,自动侦测,半双工/全双工,RJ45 |
SFP | 1?个?1 Gbps SFP(小型可插拔)插槽,用于可选标准?SFP GBIC?模块 |
协议 | RTP、Telnet、UDP、TCP、IP、HTTP、HTTPS、 |
加密 | TLS 1.0、SSL、AES(可选) |
控制 | |
软件更新 | 闪存?ROM,远程编程 |
配置 | 配置管理器或?Web?浏览器 |
连接 | |
CompactFlash? | ?1 个 CF 插槽,用于可选标准类型 I/II |
CompactFlash | 内存卡 |
USB?端口 | 2?个?USB 2.0?高速端口,每个最大?2.5 W(待用) |
机械指标 | |
尺寸(高?x?宽?x?厚) | 61 x 160 x 178?毫米(?2.4 x 6.3 x 7.01?英寸) |
重量 | 约?1.5?千克(3.3?磅),含硬盘 |
环境 | |
操作温度 | -30?°C?至?+60?°C (-22?°F?至?+140?°F)? |
相对湿度 | 大气湿度?0%?至?95%,无冷凝 |
散热值 | |
X10 | 最大?55 BTU/h,配备齐全 |
X20/X40 | 最大?75 BTU/h,配备齐全 |
关键词:BOSCH, VideoJet X10/X20/X40, 结实耐用的视频编码器,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔