最大感应器格式 | 1/2.5?英寸 |
光学分辨率 | 5?百万像素 |
焦距? | 1.8?–?3?毫米 |
光圈范围 | F1.8?至?F8 |
最小目标距离 | 0.5?米(1.64?英尺) |
后焦距距离 | 8.3?毫米(0.33?英寸) |
重量? | 63?克(0.134?磅) |
尺寸 | ? 50?毫米?x 49.3?毫米 |
4:3视角(水平 x 垂直 | 106 x 90° 广角77 x 62° 长焦 |
1/3 英寸感应器 16:9视角(水平 x 垂直) | 105 x 90° 广角77 x 62° 长焦 |
镜头座 | CS |
1/2.7?英寸感应器?16:9视角(水平?x?垂直) | 111 x 95° 广角84 x 68° 长焦 |
光圈控制 | 4?针,DC?控制 |
对焦控制 | 手动 |
变焦控制 | 手动 |
红外校正 | 是 |
关键词:BOSCH, LVF-5005C-S1803, 超高清晰度百万像素和高清镜头 ,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔