角落安装、无把手设计提供最高的安全性
超高清晰度 960H 感应器
可查看包括正下方区域在内的整个小房间
940 纳米红外灯提供 9 米(30 英尺)的隐蔽式夜视距离
IP65 防水
输入电压 | +12?VDC 或 24?VAC |
功耗 | 最大 6.48?W (12?VDC)最大 12.24?VA (+24?VAC) |
图像感应器 | 960H,1/3" CCD,传感器清晰度 720 电视线,宽动态范围,双快门 |
系统 | PAL 或 NTSC |
总像素(水平 x 垂直) | 1028 x 596 (PAL)1028 x 508 (NTSC) |
有效像素(水平 x 垂直) | 976 x 582 (PAL)976 x 494 (NTSC) |
灵敏度(3200 K,场景反射率 89%,F1.2) | |
全视频 (100 IRE) , 有效画面(50 IRE) , 有效画面(30 IRE) | |
彩色 | 0.5?lx(0.0465?fc) , 0.09?lx(0.0837?fc) , 0.04?lx(0.00372?fc) |
彩色+ 灵敏度提升 10 倍 | 0.05?lx(0.00465?fc) , 0.009?lx(0.000837?fc) , 0.004?lx(0.000372?fc) |
黑白 | 0.2?lx(0.0186?fc) , 0.04?lx(0.00372?fc) , 0.02?lx(0.00186?fc) |
黑白 灵敏度提升 10 倍 | 0.02?lx(0.00186?fc) , 0.004?lx(0.000372?fc) , 0.002?lx(0.000186?fc) |
黑白 + 开启红外灯 | 0.0 lx , 0.0 lx , 0.0 lx |
信噪比 | >50?dB |
视频输出 | 复合视频,1 Vpp,75 欧姆 |
同步 | 内部,线路锁定 |
快门 | 自动(1/50 [1/60] 至 1/100000)可选,固定,无频闪,缺省 |
灵敏度提升 | 可调范围:关闭至 10 倍 |
真正日夜两用 | 彩色、黑白、自动 |
动态引擎 | XF?超动态、HDR、智能逆光补偿 |
动态范围 | 94?dB (WDR) |
动态降噪 | 2D 降噪、3D 降噪 |
AGC(自动增益控制) | 可以选择打开或关闭 AGC (0?–?40?dB) |
智能逆光补偿 | 开/关 |
白色峰值抑制 | 开/关 |
白平衡 | ATW 室内、ATW 室外、ATW 保持和手动 |
对比度增强 | 低、中、高 |
清晰度 | 可以选择清晰度增强级别 |
摄像机ID | 17 个字符的可编辑字符串,位置可选 |
测试方式生成器 | 颜色条、光栅、脉冲、交叉脉冲、交叉排线 |
模式 | 6 种预设编程模式 |
远程控制 | Bilinx 同轴电缆双向通信 |
视频移动探测 | 4 个区域、完全可编程 |
隐私遮挡 | 15 个独立区域,完全可编程 |
E 变焦 | 高达 16 倍 |
数字图像稳定器 | 开/关 |
屏显语言 | 英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、简体中文、俄语 |
红外 LED | 3 个高效 LED,940?纳米 |
红外线覆盖 | 9 米(30 英尺) |
镜头类型 | 固定式 2.0?毫米,F2.0 |
镜头座 | 板式安装 |
水平视场 | 139° |
垂直视场 | 104° |
模拟视频输出 | BNC 连接器(1?Vpp 75?欧姆 CVBS,PAL/NTSC) |
报警输入 | 0 至 3.3?VDC,活动低电平或活动高电平 |
报警输出 | 60?VDC 或 60?VAC(最大值),负载电流:1?A(最大值) |
尺寸(宽 x 高 x 厚) | 240?x?146?x?169?毫米(9.45?x?5.75?x?6.65?英寸) |
重量 | 大约 1840?克(4.06?磅) |
工作温度 | -10?oC 至 +50?oC(14?oF 至 +122?oF) |
存储温度 | -30oC 至 +60oC(-22oF 至 +140oF) |
湿度 | 20% 至 90% 相对湿度(无凝结 |
关键词:BOSCH, VCN-9095-F111, 墙角摄像头,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔