超高清晰度 960H(1/3 英寸)DS 感应器
真正宽动态范围 (WDR)
数字降噪
具有 20 米夜视能力的集成式红外 LED
3 轴向调节,易于安装
系统 | PAL 或 NTSC |
有效像素(水平 x 垂直) | 976 x 582 (PAL)976 x 494 (NTSC) |
图像感应器 | 960H,1/3 英寸 DS CCD,感应器清晰度达到 720 电视线 |
视频输出 | 复合:1?Vpp,75?欧姆 |
同步系统 | 内部同步,线路锁定 |
信噪比(自动增益控制关闭) | 最小 50?dB |
灵敏度(F1.2,50IRE,最大自动增益控制) | 彩色:0.15?lx (DSS 0.0005?lx)黑白(红外开启)0.0?lx |
电子快门 | 1/50 – 1/10,000 (PAL)1/60 – 1/10,000 (NTSC) |
数字慢快门 (DSS) | 关,2x 至 512x |
WDR | 关/开 (54?dB) |
数字降噪 | 关,2DNR,3DNR |
白平衡 | 自动跟踪白平衡、推进、用户 1、用户 2、防色漂、手动和推进锁定 |
光补偿 | 关/逆光补偿/强光补偿 |
AGC(自动增益控制) | 0 至 20 |
日/夜 | 红外,自动,彩色,黑白 |
红外(红外线发光二极管) | 18 个板载红外 LED |
数字变焦 | 关,2x,3x,4x,6x,8x,16x |
数字图像稳定器 (DIS) | 开、关 |
脉冲 | 开、关 |
移动侦测 | 开、关(4 个可编程区域) |
隐私 | 开,关(15 个可编程区域) |
镜像 | 关,H-flip,V-flip,HV-flip |
清晰度 | 0???15 |
伽马 | 0.38,0.42,0.45,0.5,0.55,0.63,0.71,0.83 |
屏显语言 | 英语(16 种语言) |
镜头类型 | 变焦 DC 光圈 f=2.8 至 10 毫米 |
尺寸(直径 x 高度) | 139?毫米 x 102?毫米 |
重量 | 616?克(加热器版本:630?克) |
电源电压 | 24?VAC (±10%) 12?VDC (±10%) |
功耗 | 6?W(最大)/0.5?A(无加热器)15.6?W(最大)/0.8?A(有加热器 - H 型号) |
工作温度 | -10?oC 至 +50?oC(14?oF 至 +122?oF)(无加热器)-30?oC 至 +50?oC(-22?oF 至 +122?oF)(有加热器 - H 型号) |
存储温度 | -20?°C 至 +60?°C (-4?oF 至 +140?oF) |
存储湿度 | 20% 至 90% 相对湿度 |
关键词:BOSCH,VDI-244V03-1C ,室外用 WDR 红外球型,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔