无标题文档 性能特点
? 1/3" CCD,icore DSP
? 提供更高清晰度的图像,分辨率:580TVL
? TM 增强的背光补偿(BLC)功能、宽动态(WDR)功能、强光抑制(BMB )
? 功能
? 最低照度:0.001 Lux
? 基于DSP的创新功能:数字降噪、画中画、四窗口、镜像功能、
? 数字变焦
? 多语种OSD菜单、移动侦测、隐私遮挡
? 双电源方式:AC24V和DC12V (HCD895X)
? 真实日夜转换(TDN)?技术参数?
型号? | HCD 890X | HCD 895X?? |
视频标准 ? | PAL | |
成像器件 | 1/3" Interline Transfer CCD | |
有效像素 ? | 752 (H) x 582 (V) | |
水平分辨率 | 580线 | |
最低照度 ? | 1.0 Lux(50IRE) | |
0.1 Lux(TDN) | ||
0.01 Lux(DSS) | ||
0.001 Lux(TDN, DSS) | ||
视频输出 | 1.0Vp-p,75Ω | |
同步 ? | 内同步 | |
信噪比 | > 50dB | |
自动增益控制 ? | 0~36dB | |
快门速度 | 1/50 ~ 1/100,000秒 | |
镜头控制 ? | 视频驱动/直流驱动 | |
白平衡 | ATW / AWC / 手动 /室内/ 室外 | |
电源 ? | DC12V | AC24V/DC12V |
功耗 | 2.5W | |
镜头接口 ? | CS | |
尺寸 | 67(W) x 62(H) x 95.5(D) mm | |
重量 ? | 192g (仅含机身) | |
认证 | CE,FCC | |
环境 ? | ||
工作温度 | -10°C~ 55°C | |
工作湿度 ? | 90%RH(无凝结) |
关键词:Honeywell,HCD890X/895X,超高分辨率真实日夜转换宽动态枪型摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔