无标题文档 性能特点
? 1/3" CCD,icore DSP
? 提供更高清晰度的图像,分辨率:580TVL
? TM 增强的背光补偿(BLC)功能、宽动态(WDR)功能、强光抑制(BMB )
? 功能
? 最低照度:0.001 Lux
? 基于DSP的创新功能:数字降噪、画中画、四窗口、镜像功能
、 ? 数字变焦
? 多语种OSD菜单、移动侦测、隐私遮挡
? 双电源方式:AC24V和DC12V (HCD895X)
? 真实日夜转换(TDN)技术参数?
型号? | HCC-690P | |
成像设备 | 1/3" IT索尼 Super HAD CCD ? | |
有效像素 | 795(H) X 596(V) | |
水平分辨率 ? | 550线 | |
最低照度 | 0.3lux(F1.2,50IRE) 0.002lux (DSS) |
|
视频输出 ? | 1.0Vp-p,75Ω | |
同步 | 内同步 | |
信噪比 ? | > >50dB | |
自动增益控制 | 0~36dB | |
电子快门 ? | X128:1/50 ~ 1/120,000秒 | |
AGC | 可选择低、中、高以及关闭四种模式 | |
白平衡 ? | ATW / AWC /手动(1,880°K ~ 10,500°K) | |
BLC | 可选择低、中、高以及关闭四种模式 | |
DNR ? | 可选择低、中、高以及关闭四种模式 | |
白天和黑夜 | 自动/开启 | |
运动检测 ? | 开启/关闭(4 区) | |
隐私遮挡 | 开启/关闭(4 区) | |
镜像 ? | 开启/关闭 | |
OSD | 内置 | |
电源 ? | DC12V | AC24V/DC12V |
功耗 | 2.5W | |
机械 ? | ||
尺寸 | 68(W) x 56(H) x 120(D) mm | |
重量 ? | 313g | |
认证 | CE,FCC | |
环境 ? | ||
工作温度 | -10°C ~ 55°C | |
工作湿度 ? | 80%RH(无凝结) | |
电气 ? | ||
电源 | DC12V±2V | |
功率消耗 ? | 最大 2.5W |
关键词:Honeywell,HCC-690P,超高分辨率日夜转换枪型摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔