无标题文档 性能特点
? D1@25fps
? 36x( 室外)/ 30x( 室内) 光学变焦和12x 数字变焦
? WDR 宽动态
? 650TVL 水平分辨率
? 预置位速度最高400° / 秒
? 压缩格式可调
? 支持Micro SD 卡前端存储
? HDZ30X 支持AC 24V 和PoE+ 供电
? HDZ36EX 支持AC 24V 供电
? 无缝集成霍尼韦尔HUS 数字安防集成平台和NVR 系统
? 符合ONVIF 标准技术参数
型号?? | HDZ30X?? | HDZ36EX | |
成像器件? | 1/4" Sony CCD ? | ||
光学变焦? | 30X ? | 36X | |
数字变焦 ? | 12X ? | ||
有效像素 ? | 570K ? | ||
水平分辨率 ? | 650TVL ? | ||
视频输出 ? | 1.0 Vp-p/75Ω, BNC ? | ||
WDR宽动态 ? | 开/关 ? | ||
信噪比 ? | > 50dB (AGC 关) ? | ||
最低照度 ? | 0.08 lux ( 彩色)/0.005 lux ( 黑白) @F1.6, 30 IRE ? | ||
焦距 ? | 3.4 - 102 mm? | 3.4 – 122.4 mm | |
对焦模式 ? | 自动/ 手动 ? | ||
白平衡 ? | 自动/ 室内/ 室外/ ATW/ 手动 ? | ||
光圈控制 ? | 自动/ 手动? | ||
快门 ? | 1~1/10,000 秒 ? | ||
AGC ? | 自动/ 手动? | ||
背光补偿 ? | 开/ 关 ? | ||
水平 ? | 360°无限旋转 ? | ||
水平速度 ? | 0.5° ~ 200° / 秒 ? | ||
垂直 ? | -10° ~ 190° ? | ||
垂直速度 ? | 0.5° ~ 84° /s ? | ||
预置位 ? | 256 ? | ||
预置位精度? | 0.225°? | ||
预置位最大速度? | 400° / 秒? | ||
预置位巡航 ? | 8 ? | ||
自动水平巡航 ? | 4 ? | ||
模拟巡航 ? | 8 ? | ||
隐私遮罩 ? | 16 ? | ||
断电自动恢复 ? | 支持 ? | ||
返回主位 ? | 预置位, 预置位巡航, 自动水平巡航, 模拟巡航 ? | ||
自动翻转 ? | 机械/ 电子/ 关 ? | ||
电子慢快门 ? | 开/关 ? | ||
移动侦测 ? | 开/关? | ||
ICR 红外滤片 ? | 自动/ 开/ 关 ? | ||
降噪 ? | 开/关? | ||
电子图像稳定 ? | 开/关? | ||
视频压缩 ? | H.264 Main Profile/MJPEG ? | ||
视频流 ? | H.264 和MJPEG 双码流 ? | ||
视频分辨率? | D1: NTSC 720x480/ PAL 720x576 CIF: NTSC 352x240/ PAL 352x288? |
||
帧率 ? | 30/ 25fps@D1 ? | ||
音频压缩 ? | G.711/ G.726 ADPCM/ AAC ? | ||
音频流? | 全双工 ? | ||
网络接口 ? | RJ-45, 10/100 Mbps 以太网 ? | ||
支持协议 ? | IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, IEEE 802.1x, QoS, ONVIF ? | ||
用户 ? | D1(720x576) 5 个? | ||
安全性 ? | 账户和密码保护; HTTPS; IP 地址过滤; IEEE 802.1x ? | ||
报警 ? | 输入 | 4路? | |
输出 | 1路? | ||
报警触发 ? | 预置位, 预置位巡航, 自动水平巡航, 模拟巡航 ? | ||
事件通知? | HTTP, FTP, SMTP ? | ||
前端存储? | 内置Micro SDHC 插槽( 最大支持32GB)? | ||
存储卡功能 ? | 事件触发录像 连续录像或按计划录像 断网时自动录像? |
||
浏览器 ? | Internet Explorer (8.0+) ? | ||
操作系统? | Windows 7 32bit/64bit ? | ||
电源 ? | AC 24 V ± 10% 及 PoE+ (IEEE802.3at-2009)? | AC 24 V ± 10% | |
功耗? | 20W ? | 50 W ( 含加热器) | |
尺寸? | ?192 x 275.07mm | ?193.96 x 270.49mm( 带遮阳罩) | |
重量 ? | ?2.2 kg (3.1 kg 含嵌入式安装支架) | 2.6 kg( 含遮阳罩) | |
工作温度 ? | ?0℃ ~ 40℃ | -45℃ ~ 55℃ | |
相对湿度? | 10% ~ 90%, 无冷凝 ? | ||
防护等级 ? | IP66 | ||
通讯协议? | ONVIF ? |
关键词:Honeywell,HDZ30X/HDZ36EX,宽动态快球网络摄像机,,dahua大华,bosch博世,honeywell霍尼韦尔